---
slug: "b2b-saas"
title: "SaaS 与企业办公对 AI 爬虫的设置概览"
count: 18
canonical: "https://llmo.com.cn/sites/industry/b2b-saas"
---

# SaaS 与企业办公对 AI 爬虫的设置概览

> 涵盖分类：初创与 SaaS、办公与工具。只汇总可核实的 robots.txt 立场与静态 HTML 可读性，不做站点排名或商业评分。

## 1. 客观聚合统计

- **收录站点数**：18
- **robots.txt 可读取**：18 / 18（100%）
- **AI 搜索类放行或未限制（allow + unset）**：18 / 18（100%）
- **用户触发抓取放行或未限制**：18 / 18（100%）
- **训练类限制（deny）**：0 / 18
- **静态正文完整（无 JS 依赖）**：16 / 16（100%）
- **静态 HTML 含 JSON-LD**：13 / 18（72%）

## 2. 已收录站点明细（共 18 个）

| 域名 | 分类 | AI 爬虫设置 | JS 依赖 | 检测日期 | 报告入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| pingcode.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 未复核 | 11-10 | [`pingcode.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/pingcode.com.md) |
| mastergo.com | 办公与工具 | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 11-10 | [`mastergo.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/mastergo.com.md) |
| www.jiandaoyun.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 11-10 | [`www.jiandaoyun.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.jiandaoyun.com.md) |
| www.guandata.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 11-10 | [`www.guandata.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.guandata.com.md) |
| www.xiaoe-tech.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 11-10 | [`www.xiaoe-tech.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.xiaoe-tech.com.md) |
| ones.cn | 办公与工具 | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 11-10 | [`ones.cn.md`](https://llmo.com.cn/sites/ones.cn.md) |
| www.mingdao.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 未复核 | 11-10 | [`www.mingdao.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.mingdao.com.md) |
| www.zentao.net | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.zentao.net.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.zentao.net.md) |
| mubu.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`mubu.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/mubu.com.md) |
| www.zego.im | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.zego.im.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.zego.im.md) |
| www.easemob.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.easemob.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.easemob.com.md) |
| www.getui.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.getui.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.getui.com.md) |
| www.growingio.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.growingio.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.growingio.com.md) |
| www.sensorsdata.cn | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.sensorsdata.cn.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.sensorsdata.cn.md) |
| www.xiaoshouyi.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.xiaoshouyi.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.xiaoshouyi.com.md) |
| www.fxiaoke.com | 初创与 SaaS | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-30 | [`www.fxiaoke.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.fxiaoke.com.md) |
| www.processon.com | 办公与工具 | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-29 | [`www.processon.com.md`](https://llmo.com.cn/sites/www.processon.com.md) |
| shimo.im | 办公与工具 | AI 搜索：允许；模型训练：允许；用户触发：允许 | 两者几乎一致，首页内容不依赖 JavaScript，AI 爬虫能读到完整正文。 | 10-29 | [`shimo.im.md`](https://llmo.com.cn/sites/shimo.im.md) |

## 3. 在线检测与接入

- 在线实时检测自己的网站：[https://llmo.com.cn](https://llmo.com.cn)
- API 调用文档：[https://llmo.com.cn/docs/api.md](https://llmo.com.cn/docs/api.md)
- 全站公开目录：[https://llmo.com.cn/sites.md](https://llmo.com.cn/sites.md)
